Várzea Paulista - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ANISIO TEIXEIRA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,28 | 215,00 | 231,1 |
| CARLOS DE ALMEIDA PROF CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,61 | 225,74 | 238,0 |
| EDITE SCHNEIDER PROFA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,68 | 231,83 | 235,8 |
| ERICH BECKER CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,36 | 218,29 | 232,1 |
| JOAO APRILLANTI PREF CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,64 | 225,73 | 239,5 |
| JOAO BAPTISTA NALINI PROFCENTRO MUN DE EDUC BASICA | 6,61 | 228,58 | 235,1 |
| JUVELITA PEREIRA DA SILVA PROFA CEMEB | 5,83 | 207,12 | 214,6 |
| MANOEL CAETANO DE ALMEIDA CEMEB | 6,29 | 222,50 | 224,2 |
| OSWALDO CAMARGO PIRES PROF CEMB | 7,06 | 233,30 | 254,3 |
| PALMYRA AURORA D ALMEIDA RINALDI PROFA CEMEB | 6,93 | 235,24 | 245,9 |
| SAO MIGUEL ARCANJO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,68 | 224,78 | 242,7 |
| WILFRIDO WIENEKE PADRE CENTRO MUNICIPAL ED BASICA | 6,56 | 228,50 | 232,9 |
Fonte: Ideb , Inep.