Cambé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CECILIA MEIRELES E M EI EF | 6,82 | x | 0,97 | = | 6,6 | 
| CONSOLACION M HERNANDEZ EM PROF EF | 6,03 | x | 0,97 | = | 5,9 | 
| ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA - ENSINO FUNDAMENTAL | 7,02 | x | 0,96 | = | 6,7 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA - EF | 6,46 | x | 0,97 | = | 6,3 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PE SYMPHORIANO KOPF - EIEF | 6,94 | x | 0,96 | = | 6,7 | 
| HILDA SOARES E M IRMA EF | 6,72 | x | 0,97 | = | 6,5 | 
| IZAURA FERREIRA NEVES E M PROFA EF | 7,47 | x | 0,96 | = | 7,2 | 
| JACIDIO CORREIA E M PROF EF | 7,12 | x | 0,97 | = | 6,9 | 
| JARDIM SANTA ISABEL E M EF | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| LOURDES G RODRIGUES E M PROFA EI EF | 6,68 | x | 0,95 | = | 6,4 | 
| MARIA R TREVISAN GALHASCE EM PROF EI EF | 7,29 | x | 0,98 | = | 7,1 | 
| OLAVO SOARES BARROS E M EF | 6,66 | x | 0,98 | = | 6,6 | 
| PEDRO TKOTZ E M EF | 7,51 | x | 0,99 | = | 7,5 | 
| ROBERTO CONCEICAO E M EF | 6,27 | x | 0,97 | = | 6,1 | 
| SANTOS DUMONT E M EI EF | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,3 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.