Castro - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
BERNARDO LITZINGER E M PROF EF | 7,94 | 257,00 | 278,1 |
DALILA AYRES E M PROFA EF | 6,37 | 218,32 | 232,5 |
ELSA MACEDO E M PROFA EF | 7,88 | 256,82 | 275,1 |
ESTACAO DO TRONCO E R M DE EF | 8,30 | 265,45 | 289,0 |
GUARAREMA E M DE EI EF | 5,85 | 202,24 | 220,3 |
JAHYR LOPES E M DR EF | 6,83 | 230,66 | 244,9 |
JARDIM BELA VISTA E M DE EF | 7,10 | 235,52 | 254,5 |
JOSE A F TELLES E M PROF EF | 7,72 | 243,83 | 279,0 |
JOSE NERY C DE NAPOLI E M EF | 7,57 | 239,26 | 275,3 |
LINNEU M NOVAES E M DR EF | 7,49 | 249,12 | 261,8 |
LOURIVAL L DE CARVALHO E M DR EF | 7,08 | 235,96 | 253,0 |
MARIANA G DUARTE E M PROFA EF | 7,57 | 244,08 | 271,1 |
MARILDA DA F FADEL E M EI PROF EF | 6,89 | 230,05 | 248,6 |
RELINDIS B CAPILE E M PROFA EI EF | 6,92 | 226,88 | 252,9 |
SANTO LAZARINI DA SILVA E M EI EF | 7,96 | 255,15 | 280,7 |
SAO SEBASTIAO E M C DE EI EF | 7,59 | 257,37 | 259,2 |
VICENTE MACHADO E M DR EF | 7,52 | 242,25 | 269,9 |
VILA DO ROSARIO E M DA EF | 6,97 | 225,98 | 256,5 |
Fonte: Ideb , INEP.