Rolândia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR DA C E SILVA E M EI EF | 7,73 | x | 0,98 | = | 7,6 |
GARRASTAZU MEDICI E M EI EF | 7,08 | x | 0,94 | = | 6,6 |
GERALDA C TIRADENTES E M EI EF | 6,64 | x | 0,97 | = | 6,5 |
LUIZ REAL E M EI EF | 7,39 | x | 0,99 | = | 7,3 |
MARIA DO C CAMPOS E M EI EF | 6,69 | x | 0,93 | = | 6,2 |
MARIA T GEORG E M EI EF | 6,70 | x | 0,98 | = | 6,5 |
MONTEIRO LOBATO E M EI EF | 7,36 | x | 0,97 | = | 7,1 |
NOSSA SRA APARECIDA E M EI EF | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
PARIGOT DE SOUZA E M EI EF | 6,23 | x | 0,97 | = | 6,0 |
SAO FERNANDO E M EI EF | 5,89 | x | 0,99 | = | 5,9 |
SEBASTIAO FELTRIN E M PROF EI EF | 7,31 | x | 0,97 | = | 7,1 |
VITORIO FRANKLIN E M DR EI EF | 7,28 | x | 0,98 | = | 7,1 |
Fonte: Ideb , Inep.