Rolândia - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ARTHUR DA C E SILVA E MEI EF | 7,42 | 248,23 | 259,0 |
| FABIO NOGAROTO E M PROF EI EF | 5,79 | 202,51 | 217,0 |
| GARRASTAZU MEDICI E MEI EF | 7,05 | 236,50 | 250,8 |
| GERALDA C TIRADENTES E MEI EF | 6,40 | 225,66 | 227,2 |
| LUIZ REAL E MEI EF | 6,62 | 221,53 | 242,5 |
| MARIA DO C CAMPOS E MEI EF | 7,40 | 246,07 | 260,2 |
| MARIA T GEORG E MEI EF | 7,34 | 239,51 | 263,3 |
| MONTEIRO LOBATO E MEI EF | 6,99 | 231,36 | 252,5 |
| NARCISO F B JUNIOR E M EI EF | 7,19 | 236,70 | 258,0 |
| PARIGOT DE SOUZA E MEI EF | 6,75 | 226,39 | 244,8 |
| SAO FERNANDO E MEI EF | 6,22 | 214,50 | 228,3 |
| SEBASTIAO FELTRIN E M PROFEI EF | 7,17 | 238,14 | 255,7 |
| VITORIO FRANKLIN E M DREI EF | 7,52 | 245,17 | 266,9 |
Fonte: Ideb , Inep.