Umuarama - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANALIDES DE O CARUSO E M PROFA EI EF | 6,01 | x | 0,97 | = | 5,8 |
ANGELO MOREIRA DA FONSECA E M DR EI EF | 5,95 | x | 0,97 | = | 5,8 |
CANDIDO PORTINARI E M EI EF | 5,99 | x | 0,96 | = | 5,8 |
CARLOS GOMES E M EI EF | 6,53 | x | 0,99 | = | 6,5 |
EVANGELICA E M EI EF | 7,00 | x | 0,98 | = | 6,9 |
GERMANO NORBERTO RUDNER E M DR EI EF | 6,61 | x | 0,95 | = | 6,3 |
JARDIM UNIAO E M EI EF | 6,63 | x | 0,98 | = | 6,5 |
JOSE DE ANCHIETA E M PE EI EF | 5,75 | x | 0,98 | = | 5,6 |
MALBA TAHAN E M EI EF | 7,20 | x | 0,97 | = | 7,0 |
MANUEL BANDEIRA E M EI EF | 7,23 | x | 0,95 | = | 6,8 |
OURO BRANCO E M EI EF | 5,95 | x | 0,96 | = | 5,7 |
PAULO FREIRE E M EI EF | 6,24 | x | 0,97 | = | 6,0 |
PIO XII E M PAPA EI EF | 6,95 | x | 0,96 | = | 6,7 |
RUI BARBOSA E M EI EF | 6,68 | x | 0,97 | = | 6,5 |
SAO CRISTOVAO E M EI EF | 6,37 | x | 0,97 | = | 6,2 |
SAO FCO DE ASSIS E M EI EF | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
SEBASTIAO DE MATTOS E M EI EF | 6,57 | x | 0,95 | = | 6,3 |
SERRA DOS DOURADOS E M EI EF | 5,86 | x | 0,97 | = | 5,7 |
SOUZA NAVES E M SEN EI EF | 6,72 | x | 0,99 | = | 6,6 |
TEMPO INTEGRAL E M EI EF | 7,64 | x | 1,00 | = | 7,6 |
VINICIUS DE MORAIS E M EI EF | 5,40 | x | 0,94 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , INEP.