Umuarama - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática | 
| ANALIDES DE O CARUSO E M PROFA EI EF | 6,01 | 207,28 | 224,0 | 
| ANGELO MOREIRA DA FONSECA E M DR EI EF | 5,95 | 214,59 | 214,2 | 
| CANDIDO PORTINARI E M EI EF | 5,99 | 215,31 | 215,7 | 
| CARLOS GOMES E M EI EF | 6,53 | 226,69 | 233,1 | 
| EVANGELICA E M EI EF | 7,00 | 230,93 | 253,6 | 
| GERMANO NORBERTO RUDNER E M DR EI EF | 6,61 | 224,34 | 239,4 | 
| JARDIM UNIAO E M EI EF | 6,63 | 231,82 | 233,0 | 
| JOSE DE ANCHIETA E M PE EI EF | 5,75 | 202,42 | 215,3 | 
| MALBA TAHAN E M EI EF | 7,20 | 241,51 | 253,6 | 
| MANUEL BANDEIRA E M EI EF | 7,23 | 244,28 | 252,7 | 
| OURO BRANCO E M EI EF | 5,95 | 209,84 | 218,8 | 
| PAULO FREIRE E M EI EF | 6,24 | 218,16 | 225,6 | 
| PIO XII E M PAPA EI EF | 6,95 | 242,92 | 239,6 | 
| RUI BARBOSA E M EI EF | 6,68 | 223,70 | 243,9 | 
| SAO CRISTOVAO E M EI EF | 6,37 | 221,72 | 229,2 | 
| SAO FCO DE ASSIS E M EI EF | 6,79 | 229,92 | 243,5 | 
| SEBASTIAO DE MATTOS E M EI EF | 6,57 | 223,41 | 238,3 | 
| SERRA DOS DOURADOS E M EI EF | 5,86 | 209,11 | 214,3 | 
| SOUZA NAVES E M SEN EI EF | 6,72 | 227,66 | 241,7 | 
| TEMPO INTEGRAL E M EI EF | 7,64 | 255,26 | 264,0 | 
| VINICIUS DE MORAIS E M EI EF | 5,40 | 195,18 | 203,7 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.