Itapema - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEB BENTO ELOI GARCIA | 6,92 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| EMEB EDUCAR | 7,03 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO | 5,97 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA | 6,37 | x | 0,95 | = | 6,1 |
| EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN | 7,34 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| EMEB OSWALDO DOS REIS | 6,59 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES | 5,65 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| EMEB VEREADOR PAULO REIS | 6,48 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA | 6,05 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.