Itapema - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEB BENTO ELOI GARCIA | 6,11 | x | 0,97 | = | 5,9 |
EMEB EDUCAR | 7,56 | x | 0,96 | = | 7,3 |
EMEB ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EUNICE SEBASTIANA PRADO | 6,83 | x | 0,98 | = | 6,7 |
EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA | 8,08 | x | 1,00 | = | 8,0 |
EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA | 6,02 | x | 0,95 | = | 5,7 |
EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN | 7,61 | x | 0,98 | = | 7,5 |
EMEB MARIA LINHARES DE SOUZA | 5,86 | x | 0,97 | = | 5,7 |
EMEB OSWALDO DOS REIS | 6,40 | x | 0,98 | = | 6,2 |
EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES | 5,74 | x | 0,97 | = | 5,6 |
EMEB VEREADOR PAULO REIS | 6,33 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , INEP.