Itapema - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EMEB BENTO ELOI GARCIA | 6,11 | 217,14 | 219,8 |
EMEB EDUCAR | 7,56 | 255,97 | 258,7 |
EMEB ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EUNICE SEBASTIANA PRADO | 6,83 | 230,04 | 245,6 |
EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA | 8,08 | 267,26 | 275,2 |
EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA | 6,02 | 210,58 | 221,7 |
EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN | 7,61 | 253,81 | 263,6 |
EMEB MARIA LINHARES DE SOUZA | 5,86 | 207,71 | 215,9 |
EMEB OSWALDO DOS REIS | 6,40 | 220,57 | 231,7 |
EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES | 5,74 | 208,37 | 209,0 |
EMEB VEREADOR PAULO REIS | 6,33 | 219,32 | 229,5 |
Fonte: Ideb , Inep.