Itapema - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEB BENTO ELOI GARCIA | 6,92 | 232,70 | 247,6 |
| EMEB EDUCAR | 7,03 | 237,62 | 248,7 |
| EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO | 5,97 | 199,32 | 229,4 |
| EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA | 7,52 | 246,47 | 265,9 |
| EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA | 6,37 | 218,30 | 232,6 |
| EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN | 7,34 | 243,22 | 259,7 |
| EMEB OSWALDO DOS REIS | 6,59 | 220,70 | 241,9 |
| EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES | 5,65 | 204,59 | 208,0 |
| EMEB VEREADOR PAULO REIS | 6,48 | 222,87 | 234,1 |
| ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA | 6,05 | 212,07 | 221,8 |
Fonte: Ideb , Inep.