Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas

Joinville - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,6% 98% 98,3% 100% 100,0% 0,99
CAICPROF DESEMB FRANCISCO JOSE R DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 99% 98,6% 0,99
E M PROF ROSA MARIA BEREZOSKI DEMARCHI - - - - - - - - - - -
E M PROF SYLVIO SNIECIKOVSKI 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 99% 99,0% 1,00
E M PROF VIRGINIA SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
E M PROFESSOR SAUL SANTANNA DE OLIVEIRA DIAS 99% 98,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,4% 99% 98,6% 0,99
EM MONSENHOR SEBASTIAO SCARZELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUN PROF JOAO BERNARDINO DA SILVEIRA JR 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL ADOLPHO BARTSCH 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GERMANO HENRIQUE HARDT 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL AMADOR AGUIAR 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL ANABURGO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ANITA GARIBALDI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ALIRE CARNEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LAURO CARNEIRO DE LOYOLA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME DE BARROS CAMARA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,0% 98% 98,0% 98% 97,8% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ABDON BAPTISTA 100% 100,0% 99% 98,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE ANTONIO NAVARRO LINS 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,0% 97% 97,4% 99% 98,9% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SADALLA AMIN GHANEM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DR HANS DIETER SCHMIDT 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,3% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN 100% 100,0% 99% 99,1% 99% 99,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL EMILIO PAULO ROBERTO HARDT 100% 100,0% 96% 96,4% 97% 96,8% 94% 94,1% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL ENFERMEIRA HILDA ANNA KRISCH 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,9% 98% 98,3% 98% 97,8% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO KLUG 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL EVALDO KOEHLER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL FRITZ BENKENDORF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL GERMANO LENSCHOW 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR HERIBERTO HULSE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,5% 100% 100,0% 99% 99,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL NELSON DE MIRANDA COUTINHO 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,5% 100% 100,0% 99% 98,5% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL NOVE DE MARCO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL OTTO RISTOW FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PADRE VALENTE SIMIONI 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,3% 97% 96,7% 98% 97,7% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HANS MULLER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PAULINE PARUCKER 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 99% 99,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO XAVIER VIEIRA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO BALTASAR BUSCHLE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,3% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERALDO WETZEL 100% 100,0% 99% 99,2% 98% 98,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOAQUIM FELIX MOREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,9% 99% 99,4% 99% 99,2% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO LUIZ GOMES 99% 99,1% 99% 99,2% 98% 97,9% 97% 96,5% 99% 99,3% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MAX COLIN 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NILSON WILSON BENDER - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO WITTICH FREITAG 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,5% 99% 98,5% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PRES ARTHUR DA COSTA E SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF ADA SANTANNA DA SILVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,3% 99% 99,2% 98% 98,4% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROF EDGAR MONTEIRO CASTANHEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF ISABEL SILVEIRA MACHADO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF LACY LUIZA DA CRUZ FLORES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,3% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA MAGDALENA MAZZOLLI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF REINALDO PEDRO DE FRANCA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF THEREZA MAZZOLLI HREISEMNOU 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROF ZULMA DO ROSARIO MIRANDA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALUIZIUS SEHNEM 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AVELINO MARCANTE 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,2% 99% 99,1% 99% 98,9% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BERNARDO TANK 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,8% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO RIEPER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONORIO SALDO - - - - 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MOTTA PIRES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JULIO MACHADO DA LUZ 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORESTES GUIMARAES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSWALDO CABRAL 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,4% 99% 98,7% 99% 98,7% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANNA MARIA HARGER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELADIR SKIBINSKI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETH VON DREIFUSS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA KARIN BARKEMEYER 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 96% 96,3% 95% 95,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA REGINA LEAL 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SENHORINHA SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM JOAO DA ROCHA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,1% 98% 98,3% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARINOR VOGELSANGER 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 97% 96,7% 99% 98,8% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CURT ALVINO MONICH 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
Fonte: Ideb , INEP.