Papanduva - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO HASS | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AVELINA DE OLIVEIRA FURTADO | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RUBENS ALBERTO JAZAR | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALMIR LUCIO SENNA | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL RIO PRATINHA | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Fonte: Ideb , Inep.