Papanduva - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO HASS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AVELINA DE OLIVEIRA FURTADO | 97% 97,4% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RUBENS ALBERTO JAZAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALMIR LUCIO SENNA | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL RIO PRATINHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO MIRADOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 0,94 |
Fonte: IDEB , INEP.