Porto Belo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUC PROF ALDA F DOS SANTOS | 5,80 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| ESC MUN FIDELIS ANTONIO GARCIA | 6,38 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| ESC MUN PEDRO ALEMAO ANTONIO RICHARTZ | 6,27 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| ESC MUN PROF NAIR REBELO DOS SANTOS | 6,05 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| ESCOLA BASICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO | 5,43 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CATARINA BENEDITA GUERREIRO | 6,83 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE MARQUES | 5,83 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.