Porto Belo - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUC PROF ALDA F DOS SANTOS | 5,63 | 205,18 | 206,4 |
| ESC MUN FIDELIS ANTONIO GARCIA | 6,33 | 217,16 | 231,7 |
| ESC MUN PEDRO ALEMAO ANTONIO RICHARTZ | 6,43 | 219,81 | 234,2 |
| ESC MUN PROF NAIR REBELO DOS SANTOS | 5,97 | 205,92 | 223,1 |
| ESCOLA BASICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO | 6,26 | 212,24 | 232,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CATARINA BENEDITA GUERREIRO | 6,93 | 232,72 | 248,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE MARQUES | 6,79 | 228,10 | 245,4 |
Fonte: Ideb , Inep.