Porto Belo - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUC PROF ALDA F DOS SANTOS | 5,80 | 201,71 | 218,5 |
ESC MUN FIDELIS ANTONIO GARCIA | 6,38 | 210,66 | 240,5 |
ESC MUN PEDRO ALEMAO ANTONIO RICHARTZ | 6,27 | 223,73 | 222,3 |
ESC MUN PROF NAIR REBELO DOS SANTOS | 6,05 | 214,21 | 219,8 |
ESCOLA BASICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO | 5,43 | 195,33 | 205,2 |
ESCOLA MUNICIPAL CATARINA BENEDITA GUERREIRO | 6,83 | 232,37 | 243,0 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE MARQUES | 5,83 | 210,12 | 212,1 |
Fonte: Ideb , Inep.