São José - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CEM ANTONIO FRANCISCO MACHADO | 6,69 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| CEM ARAUCARIA | 6,66 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| CEM ESCOLA DO MAR FLAVIA SCARPELLI LEITE | 6,54 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| CEM GOVERNADOR VILSON KLEINUBING | 6,61 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| CEM INTERATIVO | 6,96 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| CEM JARDIM SOLEMAR | 5,59 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| CEM JOSE NITRO | 6,31 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| CEM LUAR | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| CEM MARIA HORTENCIA PEREIRA FURTADO | 6,60 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| CEM MORAR BEM | 5,23 | x | 0,93 | = | 4,8 |
| CEM PROFESSORA AMELIA INACIA DE MEDEIROS LUDWIG | 6,41 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| CEM PROFESSORA MARIA IRACEMA MARTINS DE ANDRADE | 6,98 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| CEM RENASCER | 5,35 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| CEM SANTA ANA | 5,83 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| CEM SANTA TEREZINHA | 6,63 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| COLEGIO MUN MARIA LUIZA DE MELO | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EBM ALBERTINA KRUMMEL MACIEL | 6,55 | x | 0,92 | = | 6,0 |
| EBM PROFESSOR ALTINO CORSINO DA SILVA FLORES | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EEB PROFESSORA PALMIRA LIMA MAMBRINI | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| EEF DE CALIFORNIA | 6,69 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| EEF POTECAS | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.