São José - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CEM ANTONIO FRANCISCO MACHADO | 6,69 | 233,03 | 235,2 |
| CEM ARAUCARIA | 6,66 | 231,36 | 235,4 |
| CEM ESCOLA DO MAR FLAVIA SCARPELLI LEITE | 6,54 | 227,61 | 232,8 |
| CEM GOVERNADOR VILSON KLEINUBING | 6,61 | 227,32 | 236,2 |
| CEM INTERATIVO | 6,96 | 241,61 | 241,2 |
| CEM JARDIM SOLEMAR | 5,59 | 197,90 | 211,0 |
| CEM JOSE NITRO | 6,31 | 219,46 | 228,5 |
| CEM LUAR | 6,05 | 213,24 | 220,4 |
| CEM MARIA HORTENCIA PEREIRA FURTADO | 6,60 | 231,08 | 232,5 |
| CEM MORAR BEM | 5,23 | 192,78 | 196,8 |
| CEM PROFESSORA AMELIA INACIA DE MEDEIROS LUDWIG | 6,41 | 221,29 | 231,9 |
| CEM PROFESSORA MARIA IRACEMA MARTINS DE ANDRADE | 6,98 | 238,48 | 245,2 |
| CEM RENASCER | 5,35 | 191,06 | 204,8 |
| CEM SANTA ANA | 5,83 | 206,90 | 214,9 |
| CEM SANTA TEREZINHA | 6,63 | 230,22 | 234,9 |
| COLEGIO MUN MARIA LUIZA DE MELO | 6,78 | 232,45 | 240,5 |
| EBM ALBERTINA KRUMMEL MACIEL | 6,55 | 225,50 | 235,1 |
| EBM PROFESSOR ALTINO CORSINO DA SILVA FLORES | 6,92 | 234,97 | 245,4 |
| EEB PROFESSORA PALMIRA LIMA MAMBRINI | 6,65 | 226,93 | 238,8 |
| EEF DE CALIFORNIA | 6,69 | 227,99 | 240,1 |
| EEF POTECAS | 6,71 | 231,42 | 237,9 |
Fonte: Ideb , Inep.