Agudo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF 7 DE SETEMBRO | 6,45 | x | 0,95 | = | 6,1 |
| EMEF ALBERTO PASQUALINI | 6,55 | x | 0,93 | = | 6,1 |
| EMEF OLAVO BILAC | 5,77 | x | 0,89 | = | 5,2 |
| EMEF SANTOS DUMONT | 5,33 | x | 0,88 | = | 4,7 |
| EMEF SANTOS REIS | 6,98 | x | 0,91 | = | 6,4 |
| EMEF TRES DE MAIO | 7,46 | x | 0,93 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D PEDRO II | 8,16 | x | 0,96 | = | 7,8 |
Fonte: Ideb , Inep.