Camaquã - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E F JOAO BECKEL | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| E M E F SEPE TIARAJU | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EMEF 15 DE NOVEMBRO | 6,17 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| EMEF ALFREDO JACOBSEN | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| EMEF ANA TOMAZIA RIBEIRO | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EMEF BENTO FRANCISCO DIAS | 5,91 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| EMEF BOAVENTURA CARDOSO DA SILVA | 6,08 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| EMEF CANDIDO RODRIGUES DE FREITAS | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EMEF DR NADIR MEDEIROS | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| EMEF ERICO VERISSIMO | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EMEF JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART | 6,69 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| EMEF MARINA DE GODOY NETTO | 5,44 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| EMEF MARIO CENTENO CRESPO | 5,30 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| EMEF OTTO LAUFER | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESC MUN ENS FUN OSVALDO ARANHA | 6,85 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO NETTO | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , Inep.