Camaquã - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| E M E F JOAO BECKEL | 7,01 | 228,83 | 256,0 |
| E M E F SEPE TIARAJU | 5,66 | 203,53 | 209,4 |
| EMEF 15 DE NOVEMBRO | 6,17 | 206,59 | 233,4 |
| EMEF ALFREDO JACOBSEN | 7,09 | 234,20 | 255,3 |
| EMEF ANA TOMAZIA RIBEIRO | 6,13 | 210,34 | 227,7 |
| EMEF BENTO FRANCISCO DIAS | 5,91 | 212,46 | 214,0 |
| EMEF BOAVENTURA CARDOSO DA SILVA | 6,08 | 206,85 | 228,3 |
| EMEF CANDIDO RODRIGUES DE FREITAS | 5,79 | 192,06 | 227,0 |
| EMEF DR NADIR MEDEIROS | 7,63 | 249,85 | 268,5 |
| EMEF ERICO VERISSIMO | 7,01 | 223,29 | 261,0 |
| EMEF JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART | 6,69 | 226,57 | 241,5 |
| EMEF MARINA DE GODOY NETTO | 5,44 | 194,16 | 206,8 |
| EMEF MARIO CENTENO CRESPO | 5,30 | 181,60 | 211,4 |
| EMEF OTTO LAUFER | 5,68 | 202,00 | 212,1 |
| ESC MUN ENS FUN OSVALDO ARANHA | 6,85 | 227,14 | 249,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO NETTO | 7,24 | 240,21 | 257,0 |
Fonte: Ideb , Inep.