Camaquã - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M E F JOAO BECKEL | 6,29 | 217,90 | 228,7 |
E M E F SEPE TIARAJU | 6,58 | 227,77 | 234,5 |
EMEF 15 DE NOVEMBRO | 6,58 | 220,85 | 241,1 |
EMEF ALFREDO JACOBSEN | 6,43 | 220,21 | 233,8 |
EMEF ANA TOMAZIA RIBEIRO | 6,30 | 213,83 | 233,3 |
EMEF BENTO FRANCISCO DIAS | 6,09 | 210,06 | 225,9 |
EMEF BOAVENTURA CARDOSO DA SILVA | 5,05 | 188,11 | 192,2 |
EMEF CANDIDO RODRIGUES DE FREITAS | 4,66 | 178,94 | 180,4 |
EMEF DR NADIR MEDEIROS | 6,30 | 218,77 | 228,5 |
EMEF ERICO VERISSIMO | 6,07 | 206,68 | 228,0 |
EMEF JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART | 6,84 | 230,05 | 246,0 |
EMEF MAHATMA GANDHI | 5,26 | 191,21 | 200,1 |
EMEF OTTO LAUFER | 5,87 | 209,35 | 214,7 |
EMEF SANTO ANTONIO | 5,62 | 199,47 | 210,9 |
ESC MUN ENS FUN OSVALDO ARANHA | 6,27 | 217,78 | 227,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO NETTO | 6,73 | 234,07 | 236,2 |
Fonte: Ideb , Inep.