Estância Velha - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E F MARECHAL CANDIDO RONDON | 6,20 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| EMEF FERNANDO FERRARI | 6,77 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| EMEF GERMANO DAUERNHEIMER | 6,99 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| EMEF NICOLAU ANSELMO WECKER | 6,08 | x | 0,93 | = | 5,6 |
| EMEF OTAVIO ROCHA | 7,25 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| EMEF PEDRO DE QUADRO BITTENCOURT | 6,12 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| EMEF PREFEITO REINATO ENIO TREIN | 6,61 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| EMEF PRESIDENTE KENNEDY | 6,32 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| EMEF SELVINO RITTER | 6,83 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| EMEF WALTER JACOB BAUERMANN | 6,70 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.