Estância Velha - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| EMEF DOM PEDRO I | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF GERMANO DAUERNHEIMER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 98% 97,6% | 94% 94,2% | 0,98 |
| EMEF PEDRO DE QUADRO BITTENCOURT | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERICO VERISSIMO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERVINO ARTHUR RITTER | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO FERRARI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 93,0% | 95% 95,3% | 90% 90,2% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ALENCAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARECHAL CANDIDO RONDON | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,3% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU ANSELMO WECKER | - - | 92% 92,3% | 88% 88,0% | 91% 91,2% | 100% 100,0% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO ROCHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 95% 94,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO REINATO ENIO TREIN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 94% 93,6% | 98% 98,4% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE KENNEDY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 97% 97,2% | 93% 92,5% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SELVINO RITTER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALTER JACOB BAUERMANN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.