Esteio - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ALBERTO PASQUALINI | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CAMILO ALVES | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DULCE MORAES | 6,08 | x | 0,99 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EDWIGES FOGACA | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FLORES DA CUNHA | 6,36 | x | 0,98 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LUIZA SILVESTRE DE FRAGA | 6,10 | x | 0,99 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA CORDELIA SIMON MARQUES | 6,00 | x | 0,98 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA LYGIA ANDRADE HAACK | 5,64 | x | 0,98 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OSWALDO ARANHA | 6,63 | x | 0,98 | = | 6,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTO INACIO | 5,76 | x | 0,98 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA TOME DE SOUZA | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.