Esteio - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEB CAMILO ALVES | 6,49 | 226,07 | 231,2 |
| EMEB CLODOVINO SOARES | 7,06 | 230,24 | 257,0 |
| EMEB DULCE MORAES | 7,19 | 236,79 | 258,1 |
| EMEB EDWIGES FOGACA | 6,75 | 230,61 | 240,6 |
| EMEB ERICO VERISSIMO | 5,82 | 207,69 | 213,9 |
| EMEB EVA KARNAL JOHANN | 5,31 | 195,35 | 198,8 |
| EMEB FLORES DA CUNHA | 6,19 | 217,58 | 223,5 |
| EMEB LUIZA SILVESTRE DE FRAGA | 6,23 | 218,71 | 224,5 |
| EMEB MARIA CORDELIA SIMON MARQUES | 5,98 | 207,78 | 222,3 |
| EMEB OSWALDO ARANHA | 6,48 | 221,47 | 235,4 |
| EMEB SANTO INACIO | 6,21 | 218,75 | 223,7 |
| EMEB TOME DE SOUZA | 7,02 | 236,09 | 249,7 |
| EMEB VILA OLIMPICA | 6,06 | 213,21 | 220,9 |
Fonte: Ideb , Inep.