Marau - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF FREI WILSON JOAO | 6,72 | x | 0,98 | = | 6,6 |
EMEF HONORINO PEREIRA BORGES | 5,25 | x | 0,97 | = | 5,1 |
ESC MUN ENS FUN DARVIN MAROSIN | 5,97 | x | 0,96 | = | 5,7 |
ESC MUN ENS FUN ELPIDIO FIALHO | 6,38 | x | 0,97 | = | 6,2 |
ESC MUN ENS FUN HYGINO COELHO PORTELLA | 5,34 | x | 0,96 | = | 5,1 |
ESC MUN ENS FUN VINTE E OITO DE FEVEREIRO | 6,36 | x | 0,94 | = | 6,0 |
ESC MUN ENS FUND AFONSO VOLPATO | 5,79 | x | 0,95 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.