Marau - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF FREI WILSON JOAO | 7,03 | 236,43 | 249,5 |
| EMEF HONORINO PEREIRA BORGES | 6,38 | 213,55 | 237,5 |
| ESC MUN ENS FUN AGOSTINHO MISTURA | 7,56 | 247,41 | 267,0 |
| ESC MUN ENS FUN DARVIN MAROSIN | 5,98 | 207,57 | 222,3 |
| ESC MUN ENS FUN ELPIDIO FIALHO | 5,93 | 206,23 | 220,9 |
| ESC MUN ENS FUN HYGINO COELHO PORTELLA | 5,89 | 216,11 | 209,2 |
| ESC MUN ENS FUN VINTE E OITO DE FEVEREIRO | 5,99 | 211,67 | 219,0 |
| ESC MUN ENS FUND AFONSO VOLPATO | 5,71 | 202,84 | 212,8 |
Fonte: Ideb , Inep.