Nova Santa Rita - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF ALFREDO ANTONIO AMORIM | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
EMEF HELIO FRAGA | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
EMEF SANTA RITA DE CASSIA | 7,61 | x | 0,97 | = | 7,4 |
EMEF VICTOR AGGENS | 6,11 | x | 0,96 | = | 5,9 |
ESC MUN ENS FUN CAMPOS SALLES | 6,72 | x | 0,96 | = | 6,4 |
ESC MUN ENS FUN HOMERO FRAGA | 6,09 | x | 0,90 | = | 5,5 |
ESC MUN ENS FUN TREZE DE MAIO | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BONIFACIO | 5,75 | x | 0,97 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL COUTO | 6,24 | x | 0,98 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES | 6,05 | x | 0,97 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VASCONCELOS JARDIM | 5,10 | x | 0,97 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.