Nova Santa Rita - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EMEF ALFREDO ANTONIO AMORIM | 6,06 | 216,97 | 217,6 |
EMEF HELIO FRAGA | 5,95 | 217,51 | 211,4 |
EMEF SANTA RITA DE CASSIA | 7,61 | 254,71 | 262,6 |
EMEF VICTOR AGGENS | 6,11 | 218,73 | 218,3 |
ESC MUN ENS FUN CAMPOS SALLES | 6,72 | 234,52 | 235,4 |
ESC MUN ENS FUN HOMERO FRAGA | 6,09 | 215,07 | 220,8 |
ESC MUN ENS FUN TREZE DE MAIO | 6,41 | 231,02 | 222,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BONIFACIO | 5,75 | 204,35 | 213,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL COUTO | 6,24 | 224,41 | 220,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA | 6,37 | 222,78 | 228,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES | 6,05 | 220,41 | 213,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VASCONCELOS JARDIM | 5,10 | 186,02 | 196,7 |
Fonte: Ideb , Inep.