Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Publicidade
Carregando anúncio...

Passo Fundo - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEF ADOLFO CAMARGO 5,59 207,43 202,0
EMEF ANTONINO XAVIER 6,10 218,13 218,4
EMEF ARLINDO DE SOUZA MATTOS 6,71 219,96 248,6
EMEF ARLINDO LUIZ OSORIO 6,51 221,83 236,7
EMEF BENONI ROSADO 5,25 189,90 200,7
EMEF COHAB SECCHI 6,02 208,97 223,0
EMEF CORONEL LOLICO 6,02 211,15 220,9
EMEF DANIEL DIPP 6,25 219,53 224,9
EMEF DOM JOSE GOMES 6,90 234,98 244,5
EMEF DYOGENES MARTINS PINTO 5,28 195,19 197,5
EMEF ELOY PINHEIRO MACHADO 6,28 216,47 229,4
EMEF ESCOLA DO HOJE 5,74 201,90 215,3
EMEF ETELVINA ROCHA DURO 5,97 211,37 218,0
EMEF FREDERICO FERRI 6,25 215,26 229,0
EMEF FREDOLINO CHIMANGO 5,53 198,19 207,8
EMEF GEORGINA ROSADO 6,10 205,71 230,2
EMEF GUARACY BARROSO MARINHO 5,35 191,11 204,9
EMEF IRMA MARIA CATARINA 5,21 192,21 196,3
EMEF JARDIM AMERICA 5,91 206,88 219,5
EMEF LEAO NUNES DE CASTRO 5,82 208,86 212,8
EMEF LIONS CLUBE PASSO FUNDO NORTE 5,42 194,78 205,4
EMEF NOTRE DAME 6,56 220,57 240,1
EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA 6,11 213,43 223,6
EMEF PROFESSOR ARNO OTTO KIEHL 6,21 213,52 228,4
EMEF PROFESSORA HELENA SALTON 6,93 237,29 243,5
EMEF ROMANA GOBBI 6,66 226,94 239,3
EMEF SANTO AGOSTINHO 6,64 231,48 234,1
EMEF SANTO ANTONIO 6,56 228,57 232,8
EMEF SAO LUIZ GONZAGA 4,85 179,66 189,8
EMEF SENADOR PASQUALINI 6,69 226,46 241,4
EMEF URBANO RIBAS 6,25 219,05 225,5
EMEF WOLMAR SALTON 6,87 231,65 245,8
EMEF ZEFERINO DEMETRIO COSTI 7,12 238,51 252,6
Fonte: Ideb , Inep.