Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Passo Fundo - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
E M E F ANTONINO XAVIER 6,39 227,51 225,0
EMEF ARLINDO LUIZ OSORIO 6,59 228,35 234,3
EMEF BENONI ROSADO 6,54 230,48 229,8
EMEF COHAB SECCHI 5,82 212,44 209,4
EMEF DOM JOSE GOMES 6,29 215,15 231,4
EMEF DYOGENES MARTINS PINTO 6,02 217,22 215,3
EMEF ELOY PINHEIRO MACHADO 6,40 218,44 234,0
EMEF ESCOLA DO HOJE 5,75 200,39 217,0
EMEF ETELVINA ROCHA DURO 5,65 202,50 209,9
EMEF FREDERICO FERRI 6,18 224,57 216,4
EMEF FREDOLINO CHIMANGO 5,83 204,68 217,4
EMEF GEORGINA ROSADO 6,39 218,28 233,3
EMEF LEAO NUNES DE CASTRO 5,53 193,93 211,9
EMEF NOTRE DAME 6,60 223,60 239,4
EMEF PROF HELENA SALTON 6,42 221,54 232,2
EMEF PROFº ARNO OTTO KIEHL 6,50 227,14 230,7
EMEF SANTO AGOSTINHO 6,87 237,06 240,7
EMEF SENADOR PASQUALINI 6,79 230,35 242,9
EMEF URBANO RIBAS 6,09 210,70 224,9
EMEF WOLMAR SALTON 6,78 233,03 239,9
EMEFGUARACY BARROSO MARINHO 4,93 182,84 190,9
ESC MUN ENS FUN ARLINDO DE SOUZA MATTOS 6,98 231,96 251,5
ESC MUN ENS FUN CORONEL LOLICO 6,50 234,00 224,5
ESC MUN ENS FUN PADRE JOSE DE ANCHIETA 5,62 209,96 201,3
ESC MUN ENS FUN SANTO ANTONIO 6,39 223,26 228,6
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADOLFO CAMARGO 4,91 175,08 197,1
Fonte: Ideb , Inep.