Aquidauana - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIC ANTONIO PACE | 4,79 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| CMA - EMILIA ALVES NOGUEIRA | 5,29 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| EM ADA MOREIRA BARROS | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| EM ERSO GOMES | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM INDIGENA FRANCISCO FARIAS | 4,24 | x | 0,87 | = | 3,7 |
| EM INDIGENA POLO GENERAL RONDON | 4,46 | x | 0,91 | = | 4,1 |
| EM INDIGENA POLO LUTUMA DIAS | 4,89 | x | 0,97 | = | 4,7 |
| EM PROF LUIZ MONGELLI | 4,72 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| EMI POLO MARCOLINO LILI | 4,61 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA POLO FELICIANO PIO | 4,63 | x | 0,94 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.