Aquidauana - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CAIC ANTONIO PACE | 4,78 | 180,22 | 185,5 |
CMA - EMILIA ALVES NOGUEIRA | 4,76 | 176,79 | 187,8 |
EE PROF LUIZ MONGELLI | 4,95 | 189,35 | 185,7 |
EM ERSO GOMES | 5,39 | 200,21 | 198,2 |
EM INDIGENA FRANCISCO FARIAS | 4,03 | 160,07 | 165,4 |
EM INDIGENA POLO GENERAL RONDON | 3,92 | 153,10 | 166,1 |
EM INDIGENA POLO LUTUMA DIAS | 4,11 | 153,70 | 175,6 |
EMI POLO MARCOLINO LILI | 4,14 | 162,80 | 168,6 |
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA POLO FELICIANO PIO | 4,24 | 166,09 | 170,6 |
Fonte: Ideb , Inep.