Dourados - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
EM BERNARDINA CORREA DE ALMEIDA | 98% 98,0% | 88% 88,0% | 91% 90,6% | 93% 93,3% | 95% 94,7% | 0,93 |
EM CEL FIRMINO VIEIRA DE MATOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM CLARICE BASTOS ROSA | 94% 94,3% | 90% 90,4% | 82% 81,7% | 74% 73,5% | 89% 89,2% | 0,86 |
EM DOM AQUINO CORREA | 90% 90,0% | 50% 50,0% | 70% 70,0% | 67% 66,7% | 85% 84,6% | 0,71 |
EM ETALIVIO PENZO | 100% 100,0% | 77% 77,1% | 81% 80,6% | 76% 76,3% | 78% 78,0% | 0,81 |
EM FAZENDA MIYA - POLO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM FRANCISCO MEIRELES | 84% 84,3% | 88% 88,2% | 86% 85,9% | 82% 81,8% | 78% 77,7% | 0,83 |
EM FRANKLIN LUIZ AZAMBUJA | 97% 97,0% | 78% 78,0% | 84% 84,3% | 89% 89,2% | 94% 94,1% | 0,88 |
EM FREI EUCARIO SCHMITT | 96% 95,9% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
EM INDIGENA AGUSTINHO | 100% 100,0% | 83% 83,1% | 77% 77,1% | 71% 70,8% | 75% 74,6% | 0,81 |
EM INDIGENA ARAPORA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM INDIGENA RAMAO MARTINS | 84% 84,4% | 81% 80,6% | 74% 74,1% | 58% 58,0% | 75% 75,0% | 0,73 |
EM INDIGENA TENGATUI MARANGATU - POLO | 88% 88,0% | 65% 64,7% | 66% 65,6% | 75% 74,8% | 58% 58,0% | 0,70 |
EM IZABEL MUZZI FIORAVANTI | 100% 100,0% | 94% 94,3% | 94% 94,1% | 92% 91,7% | 95% 94,7% | 0,95 |
EM JOAQUIM MURTINHO | 100% 100,0% | 95% 95,1% | 94% 94,1% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 0,97 |
EM JOSE EDUARDO CANUTO ESTOLANO - PEREQUETE | 100% 100,0% | 94% 93,5% | 97% 97,3% | 88% 87,8% | 98% 98,0% | 0,95 |
EM MARIA DA ROSA ANTUNES DA SILVEIRA CAMARA | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 96% 96,3% | 90% 89,8% | 85% 84,8% | 0,92 |
EM PADRE ANCHIETA | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 0,94 |
EM PREF LUIZ ANTONIO ALVARES GONCALVES | 100% 100,0% | 88% 88,1% | 83% 82,9% | 81% 80,8% | 99% 98,9% | 0,90 |
EM PREF RUY GOMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 82% 82,4% | 85% 84,6% | 0,91 |
EM PROFª ANTONIA CANDIDA DE MELO | 96% 96,0% | 79% 78,8% | 93% 93,3% | 91% 90,9% | 97% 96,9% | 0,91 |
EM PROFª AVANI CARGNELUTTI FEHLAUER | 95% 94,9% | 77% 76,7% | 95% 95,1% | 88% 87,8% | 98% 98,4% | 0,89 |
EM PROFª EFANTINA DE QUADROS | 93% 93,1% | 91% 90,5% | 91% 90,5% | 97% 96,5% | 98% 97,7% | 0,94 |
EM PROFª IRIA LUCIA WILHELM KONZEN | 92% 91,5% | 79% 79,2% | 87% 87,1% | 83% 82,5% | 99% 98,9% | 0,87 |
EM PROFª MARIA DA CONCEICAO ANGELICA | 88% 87,7% | 75% 74,6% | 76% 76,4% | 70% 69,5% | 90% 90,3% | 0,78 |
EM ROTARY DR NELSON DE ARAUJO | 100% 100,0% | 90% 90,2% | 94% 94,4% | 93% 93,2% | 100% 100,0% | 0,95 |
EM SOCRATES CAMARA | 100% 100,0% | 89% 89,2% | 83% 83,3% | 93% 92,9% | 90% 89,8% | 0,91 |
EM VER ALBERTINA PEREIRA DE MATOS | 98% 98,0% | 89% 88,7% | 94% 94,2% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 0,96 |
EM WEIMAR GONCALVES TORRES | 100% 100,0% | 76% 76,3% | 78% 78,1% | 88% 87,7% | 75% 74,6% | 0,82 |
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO CAMPOS BELO | 81% 80,9% | 83% 83,3% | 89% 89,1% | 90% 90,2% | 82% 81,5% | 0,85 |
ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR CAMPOS MELLO | 95% 95,3% | 79% 78,7% | 86% 86,3% | 86% 86,0% | 96% 95,5% | 0,87 |
ESCOLA MUNICIPAL AURORA PEDROSO DE CAMARGO | 100% 100,0% | 80% 79,6% | 73% 73,0% | 77% 77,2% | 71% 70,8% | 0,79 |
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LACUI ROQUE ISNARD | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO PEREIRA DE ARAUJO | 97% 97,2% | 78% 77,6% | 92% 91,8% | 79% 78,9% | 97% 96,6% | 0,89 |
ESCOLA MUNICIPAL LAUDEMIRA COUTINHO DE MELO | 89% 88,8% | 81% 81,0% | 86% 86,4% | 82% 82,4% | 84% 83,7% | 0,84 |
ESCOLA MUNICIPAL LOIDE BONFIM ANDRADE | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 97% 97,3% | 89% 89,3% | 91% 91,1% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL NEIL FIORAVANTI | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 94% 94,2% | 91% 91,2% | 96% 96,0% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL PREF ALVARO BRANDAO | 95% 94,9% | 78% 77,9% | 89% 89,4% | 73% 73,3% | 71% 71,3% | 0,82 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CLORI BENEDETTI DE FREITAS | 97% 96,7% | 82% 81,6% | 82% 81,7% | 79% 78,5% | 96% 96,0% | 0,87 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF MANOEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | 91% 91,3% | 86% 86,4% | 79% 78,5% | 87% 86,7% | 100% 100,0% | 0,87 |
Fonte: Ideb , Inep.