Naviraí - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF MARECHAL RONDON | 5,93 | x | 0,87 | = | 5,1 |
EMEF PROF JOSE CARLOS DA SILVA | 5,74 | x | 0,91 | = | 5,2 |
EMEF PROF MILTON DIAS PORTO | 5,97 | x | 0,95 | = | 5,7 |
EMEF PROFª MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA | 6,47 | x | 0,94 | = | 6,1 |
EMEIEF JOSE MARTINS FLORES | 6,74 | x | 0,94 | = | 6,3 |
EMEIEF VER ODERCIO NUNES DE MATOS | 5,84 | x | 0,94 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIOMEDES VALENTIM CERRI | 6,23 | x | 0,95 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.