Naviraí - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF MARECHAL RONDON | 5,93 | 209,96 | 217,4 |
| EMEF PROF JOSE CARLOS DA SILVA | 5,74 | 201,01 | 215,9 |
| EMEF PROF MILTON DIAS PORTO | 5,97 | 212,43 | 217,0 |
| EMEF PROFª MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA | 6,47 | 224,01 | 232,1 |
| EMEIEF JOSE MARTINS FLORES | 6,74 | 227,59 | 242,8 |
| EMEIEF VER ODERCIO NUNES DE MATOS | 5,84 | 205,59 | 216,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIOMEDES VALENTIM CERRI | 6,23 | 216,67 | 226,7 |
Fonte: Ideb , Inep.