Ponta Porã - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM PROF CONCEICAO CAPIBERIBE SALDANHA | 6,00 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL LYDIO LIMA | 6,23 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARTINS | 5,19 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ADE MARQUES | 5,58 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ORLANDO MENDES GONCALVES | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF ZAIRA PORTELA | 5,38 | x | 0,92 | = | 4,9 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL IGNES ANDREAZZA | 5,66 | x | 0,93 | = | 5,2 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL JARDIM IVONE | 4,72 | x | 0,90 | = | 4,2 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL JOAO CARLOS PINHEIRO MARQUES | 6,18 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL MARCONDES FERNANDES PEREIRA | 4,92 | x | 0,96 | = | 4,7 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL PROF DORA LANDOLFI | 4,77 | x | 0,85 | = | 4,1 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL OSVALDO DE ALMEIDA MATOS | 5,26 | x | 0,93 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.