Ponta Porã - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO CARLOS PINHEIRO MARQUES | 7,21 | 241,78 | 254,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL LYDIO LIMA | 6,75 | 231,44 | 239,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARTINS | 6,37 | 218,66 | 232,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ADE MARQUES | 6,25 | 221,08 | 223,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ORLANDO MENDES GONCALVES | 6,50 | 226,81 | 231,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF ZAIRA PORTELA | 6,15 | 214,15 | 224,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA CONCEICAO CAPIBERIBE SALDANHA | 6,68 | 224,21 | 243,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO | 5,61 | 201,46 | 208,8 |
| ESCOLA POLO MUN PROF DORA LANDOLFI | 5,82 | 208,89 | 212,8 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL IGNES ANDREAZZA | 6,40 | 225,36 | 227,3 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL JARDIM IVONE | 5,77 | 205,58 | 213,2 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL MARCONDES FERNANDES PEREIRA | 5,85 | 208,14 | 214,8 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL GRACA DE DEUS | 6,10 | 208,57 | 227,6 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL JUVENAL FROES | 5,66 | 196,30 | 216,3 |
| ESCOLA POLO MUNICIPAL RURAL OSVALDO DE ALMEIDA MATOS | 5,94 | 208,71 | 218,9 |
Fonte: Ideb , Inep.