Alta Floresta - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENY SILVERIO DELARINCY | 4,98 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS FLORES | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILO PROCOPIO PECANHA | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª VILMA DIAS DA SILVA DE FREITAS | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BENJAMIN PADOA | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SONIA MARIA FALEIRO | 5,36 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FRANCISCO DA SILVA | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.