Alta Floresta - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO | 6,17 | 215,93 | 224,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENY SILVERIO DELARINCY | 4,98 | 189,70 | 187,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS FLORES | 6,17 | 209,01 | 231,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILO PROCOPIO PECANHA | 5,80 | 205,00 | 215,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª VILMA DIAS DA SILVA DE FREITAS | 6,22 | 215,37 | 227,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BENJAMIN PADOA | 6,64 | 231,51 | 233,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SONIA MARIA FALEIRO | 5,36 | 192,26 | 204,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FRANCISCO DA SILVA | 5,52 | 199,51 | 205,6 |
Fonte: Ideb , Inep.