Barro Alto - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DIVINA DA SILVA | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA QUININHA | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO POLICARPO DA COSTA | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS CORREIA | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SIQUEIRA PINTO | 7,74 | x | 1,00 | = | 7,7 |
ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO APARECIDO DE JESUS | 7,68 | x | 1,00 | = | 7,7 |
Fonte: Ideb , Inep.