Barro Alto - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DIVINA DA SILVA | 6,09 | 208,51 | 227,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA QUININHA | 6,30 | 217,85 | 229,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO POLICARPO DA COSTA | 6,76 | 239,06 | 233,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS CORREIA | 6,31 | 215,94 | 231,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SIQUEIRA PINTO | 7,74 | 254,08 | 270,0 |
ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO APARECIDO DE JESUS | 7,68 | 255,73 | 265,4 |
Fonte: Ideb , Inep.