Caldas Novas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL FELICIANA IVO PEREIRA | 5,58 | x | 0,99 | = | 5,5 |
ESC MUL FELIPE MARINHO DA CRUZ | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESC MUL GERALDO DIAS DE GODOY | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
ESC MUL LIMIRIO ROSA FERREIRA | 5,97 | x | 0,99 | = | 5,9 |
ESC MUL NORBERTO ODEBRECHT | 5,59 | x | 0,96 | = | 5,4 |
ESC MUL ORLANDO R DA CUNHA JUNIOR | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,5 |
ESC MUL OROZINA M MARTINS | 5,73 | x | 0,98 | = | 5,6 |
ESC MUL PROFESSOR ZICO BATISTA | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESC MUL REGINALDO DA CUNHA RISPOLI | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESC MUL SANTA EFIGENIA | 5,86 | x | 0,98 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA ABELINA | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL EDITH ALA | 6,33 | x | 0,96 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MATHER ISABEL | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA BELO | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL VALDIR ARANTES DA SILVA | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.