Caldas Novas - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL FELICIANA IVO PEREIRA | 5,58 | 201,38 | 207,0 |
ESC MUL FELIPE MARINHO DA CRUZ | 5,71 | 203,29 | 212,2 |
ESC MUL GERALDO DIAS DE GODOY | 4,99 | 179,53 | 197,2 |
ESC MUL LIMIRIO ROSA FERREIRA | 5,97 | 212,35 | 217,1 |
ESC MUL NORBERTO ODEBRECHT | 5,59 | 203,32 | 206,1 |
ESC MUL ORLANDO R DA CUNHA JUNIOR | 6,45 | 223,09 | 232,3 |
ESC MUL OROZINA M MARTINS | 5,73 | 207,11 | 209,8 |
ESC MUL PROFESSOR ZICO BATISTA | 5,66 | 206,10 | 207,1 |
ESC MUL REGINALDO DA CUNHA RISPOLI | 5,46 | 203,30 | 199,1 |
ESC MUL SANTA EFIGENIA | 5,86 | 207,88 | 215,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA ABELINA | 5,61 | 206,04 | 204,6 |
ESCOLA MUNICIPAL EDITH ALA | 6,33 | 221,35 | 227,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MATHER ISABEL | 6,57 | 226,22 | 235,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA BELO | 6,28 | 221,04 | 225,4 |
ESCOLA MUNICIPAL VALDIR ARANTES DA SILVA | 6,36 | 221,44 | 228,9 |
Fonte: Ideb , Inep.