Cidade Ocidental - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ALBINO BATISTA FERREIRA | 5,02 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO PEREIRA BRAGA I | 5,85 | x | 0,96 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO STEFAN JANUSZEWICZ | 6,33 | x | 0,94 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDSON ANDRE DE AGUIAR | 6,05 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL HELIO JONES BRANQUINHO | 6,28 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | 6,30 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA FRIBURGO | 5,61 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 6,14 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA MARIA DE LIMA | 6,33 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO PEREIRA BRAGA | 5,60 | x | 0,94 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEOTONIO DA COSTA | 5,86 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIAGO CORREA DA SILVA | 5,95 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.