Cidade Ocidental - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL ALBINO BATISTA FERREIRA | 5,02 | 186,07 | 192,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO PEREIRA BRAGA I | 5,85 | 210,54 | 212,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO STEFAN JANUSZEWICZ | 6,33 | 221,59 | 227,1 |
ESCOLA MUNICIPAL EDSON ANDRE DE AGUIAR | 6,05 | 210,54 | 223,1 |
ESCOLA MUNICIPAL HELIO JONES BRANQUINHO | 6,28 | 221,45 | 225,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | 6,30 | 218,71 | 228,6 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVA FRIBURGO | 5,61 | 200,86 | 209,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 6,14 | 216,77 | 222,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA MARIA DE LIMA | 6,33 | 216,57 | 232,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO PEREIRA BRAGA | 5,60 | 201,25 | 208,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEOTONIO DA COSTA | 5,86 | 206,19 | 217,2 |
ESCOLA MUNICIPAL TIAGO CORREA DA SILVA | 5,95 | 207,26 | 221,0 |
Fonte: Ideb , Inep.