Cristalina - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL ARGEU PAIM HOFFMANN | 5,66 | x | 0,99 | = | 5,6 |
ESC MUL CILINEU PEIXOTO DOS SANTOS | 5,26 | x | 0,98 | = | 5,2 |
ESC MUL PAULO GONTIJO | 4,31 | x | 0,88 | = | 3,8 |
ESC MUL PRESIDENTE KENNEDY | 5,62 | x | 0,96 | = | 5,4 |
ESC MUL VALDETE DOS SANTOS ABADIA | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | 6,93 | x | 1,00 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO TORRES CAMARGO | 4,75 | x | 0,99 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO DE PAIVA REZENDE | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES GONCALVES | 4,52 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES | 5,28 | x | 0,93 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL SAO JOSE | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL SAO VICENTE DE PAULO | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA DE ABREU MORAES | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUMAIA SALLES COZAC | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA LIMA | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , INEP.