Cristalina - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL ARGEU PAIM HOFFMANN | 5,66 | 200,78 | 211,9 |
ESC MUL CILINEU PEIXOTO DOS SANTOS | 5,26 | 192,73 | 198,6 |
ESC MUL PAULO GONTIJO | 4,31 | 170,18 | 170,3 |
ESC MUL PRESIDENTE KENNEDY | 5,62 | 198,44 | 212,0 |
ESC MUL VALDETE DOS SANTOS ABADIA | 5,34 | 193,63 | 201,8 |
ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | 6,93 | 241,96 | 239,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO TORRES CAMARGO | 4,75 | 175,93 | 187,9 |
ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO DE PAIVA REZENDE | 5,93 | 217,24 | 210,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES GONCALVES | 4,52 | 178,85 | 173,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES | 5,28 | 190,94 | 201,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL SAO JOSE | 5,71 | 205,94 | 209,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL SAO VICENTE DE PAULO | 6,13 | 213,57 | 224,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA DE ABREU MORAES | 4,67 | 172,61 | 186,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUMAIA SALLES COZAC | 5,69 | 210,07 | 204,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA LIMA | 5,12 | 187,58 | 196,2 |
Fonte: Ideb , INEP.