Guapó - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL VERONICA MOREIRA DE SOUZA | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA SANITA | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RIBEIRO ROSA | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE CONRADO | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIANA MARIA DE SOUSA | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA FORTUNATA DE OLIVEIRA | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.