Guapó - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL MANOEL RIBEIRO ROSA | 5,60 | 206,33 | 203,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PADRE CONRADO | 6,08 | 213,83 | 221,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL VERONICA MOREIRA DE SOUZA | 6,00 | 203,81 | 227,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA SANITA | 6,42 | 222,39 | 231,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIANA MARIA DE SOUSA | 5,92 | 213,19 | 213,9 |
Fonte: Ideb , INEP.