Ipameri - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MICHELE SANTINONI | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| CENTRO MUL E T JOAO MARCELINO | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESC MUL NS SENHORA APARECIDA | 6,04 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEMOSTENES CRISTINO | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRON VITOR MARTINS | 6,14 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LOPES DA SILVA | 5,26 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.