Ipameri - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MICHELE SANTINONI | 5,85 | 205,70 | 217,4 |
CENTRO MUL E T JOAO MARCELINO | 6,41 | 224,51 | 228,7 |
ESC MUL NS SENHORA APARECIDA | 6,04 | 224,78 | 208,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DEMOSTENES CRISTINO | 5,67 | 200,82 | 212,6 |
ESCOLA MUNICIPAL IRON VITOR MARTINS | 6,14 | 213,25 | 225,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 4,73 | 175,30 | 187,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LOPES DA SILVA | 5,26 | 189,42 | 201,8 |
Fonte: Ideb , Inep.