Padre Bernardo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CAMELLO | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | 5,50 | x | 0,94 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DIOGO BOTELHO | 4,66 | x | 0,88 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS ACACIAS | 5,03 | x | 0,86 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE RUY | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5,69 | x | 0,96 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS | 5,41 | x | 0,90 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA ALFREDO NASSER | 5,69 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , INEP.