Padre Bernardo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CAMELLO | 6,08 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | 5,52 | x | 0,94 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DIOGO BOTELHO | 5,63 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS ACACIAS | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE RUY | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5,67 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS | 5,62 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA ALFREDO NASSER | 6,62 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.